0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 14 июля в Алимтау
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Июл | ясно без осадков | 00:00 | +28° | ССВ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +26° | ССВ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +23° | ССВ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +29° | ССВ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +34° | С6 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +36° | ССЗ6 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +35° | ССЗ7 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +29° | ССЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +27° | С5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Июл | ясно без осадков | 00:00 | +29° | ССВ6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +26° | ССВ5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +24° | С2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +30° | ССВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +36° | ЗЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +39° | З2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +40° | СЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +33° | С3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +29° | СВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Июл | ясно без осадков | 00:00 | +25° | С5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +22° | С5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | С3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +25° | С4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | ССЗ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +31° | СЗ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +31° | ССЗ6 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +26° | ССЗ6 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +24° | С4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Июл | ясно без осадков | 00:00 | +29° | СВ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +26° | СВ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +23° | ССВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +30° | СВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +37° | СЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +40° | СЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +40° | ССЗ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +33° | СВ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +28° | ВЮВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Июл | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Июл | ясно без осадков | 00:00 | +31° | СВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +28° | В3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +27° | ВСВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +33° | ВСВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +38° | ССЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +39° | СЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +39° | СЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +35° | ССЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +31° | ССВ6 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Июл | ясно без осадков | 00:00 | +22° | ССВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | С3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | С3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +24° | ССВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | ССВ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +33° | С4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +32° | С5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | С4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +23° | ССВ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Июл | облачно без осадков | 00:00 | +25° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +23° | ЮВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +22° | ЮЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +28° | Ю1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +34° | ЗСЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +36° | СЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +35° | ССЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +30° | ССВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +26° | СВ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Июл | ясно без осадков | 00:00 | +33° | ССВ7 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +32° | ССВ6 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +30° | ССВ5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +34° | СВ5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +41° | СВ6 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +44° | СВ7 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +43° | СВ6 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +37° | ССВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +35° | ССВ6 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Июл | ясно без осадков | 00:00 | +24° | С3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +20° | ССВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | С2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +24° | С3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | ССЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +32° | СЗ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +32° | ССЗ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +26° | С4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +23° | С4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Июл | малооблачно без осадков | 00:00 | +27° | СЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +25° | СЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +24° | ССЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +29° | ССЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +32° | ССЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +34° | ССЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +34° | ССЗ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +30° | С4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +26° | ССВ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Июл | ясно без осадков | 00:00 | +27° | ССВ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +25° | СВ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +23° | СВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +29° | СВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +35° | СВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +37° | ССВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +37° | ССВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +32° | СВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +28° | СВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Июл | ясно без осадков | 00:00 | +23° | С4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +21° | С4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | ССВ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +24° | С4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | С5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | С5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +32° | С5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +27° | С4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +23° | ССВ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Алимтау за 14 июля.